Стоимость санаторно-курортных путевок
с 09.01.12-31.05.12г
|
Категория размещения
|
количество дней
|
|||
|
1
|
10
|
14
|
21
|
|
| 1-местный Полулюкс | 3650 | 36500 | 51100 | 76650 |
| 2-местный Полулюкс | 2500 | 25000 | 35000 | 52500 |
| 1-местный Люкс | 5400 | 54000 | 75600 | 113400 |
| 2-местный Люкс | 3750 | 37500 | 52500 | 78750 |
| 1-местный Люкс 1 категории | 5800 | 58000 | 81200 | 121800 |
| 2-местный Люкс 1 категории | 4100 | 41000 | 57400 | 86100 |
| Дополнительное место для взрослого | ||||
| Полулюкс | 2330 | 23300 | 32620 | 48930 |
| Люкс | 3330 | 33300 | 46620 | 69930 |
| Люкс 1 категории | 3610 | 36100 | 50540 | 75810 |
| Детские путевки для детей от 4 до 12 лет (дополнительное место) | ||||
| Полулюкс | 1250 | 12500 | 17500 | 26250 |
| Люкс | 1875 | 18750 | 26250 | 39375 |
| Люкс 1 категории | 2050 | 20500 | 28700 | 43050 |
| Детские путевки для детей от 12 до 16 лет (дополнительное место) | ||||
| Полулюкс | 1750 | 17500 | 24500 | 36750 |
| Люкс | 2625 | 26250 | 36750 | 55125 |
| Люкс 1 категории | 2870 | 28700 | 40180 | 60270 |
Стоимость путевок на отдых
|
Категория размещения
|
количество дней
|
|||
|
1
|
3
|
5
|
7
|
|
| 1-местный Полулюкс | 3000 | 9000 | 15000 | 21000 |
| 2-местный Полулюкс | 1500 | 4500 | 7500 | 10500 |
| 1-местный Люкс | 4000 | 12000 | 20000 | 28000 |
| 2-местный Люкс | 2000 | 6000 | 10000 | 14000 |
| 1-местный Люкс 1 категории | 5000 | 15000 | 25000 | 35000 |
| 2-местный Люкс 1 категории | 2500 | 7500 | 12500 | 17500 |
| Дополнительное место для взрослого (диван) | ||||
| Полулюкс | 1450 | 4350 | 7250 | 10150 |
| Люкс | 1800 | 5400 | 9000 | 12600 |
| Люкс 1 категории | 2250 | 6750 | 11250 | 15750 |
| Дополнительное место для взрослого (раскладушка) | ||||
| Полулюкс | 800 | 2400 | 4000 | 5600 |
| Люкс | 850 | 2550 | 4250 | 5950 |
| Люкс 1 категории | 850 | 2550 | 4250 | 5950 |
| Детские путевки для детей от 4 до 16 лет (дополнительное место диван) | ||||
| Полулюкс | 1175 | 3525 | 5875 | 8225 |
| Люкс | 1475 | 4425 | 7375 | 10325 |
| Люкс 1 категории | 1925 | 5775 | 9625 | 13475 |
| Детские путевки для детей от 4 до 16 лет (дополнительное место раскладушка) | ||||
| Полулюкс | 475 | 1425 | 2375 | 3325 |
| Люкс | 475 | 1425 | 2375 | 3325 |
| Люкс 1 категории | 475 | 1425 | 2375 | 3325 |
Санаторий "Марьино" один из лучших санаториев курорта Белокуриха малого формата, соответствует высоким требованиям европейского стандарта и имеет современное оснащение. Это ЕДИНСТВЕННЫЙ из малых санаториев Белокурихи имеющий в своем лечебном «арсенале» главный лечебный фактор Белокурихи - термальные радоновые воды, бальнеологические процедуры с применением этой воды отпускаются непосредственно в лечебном отделении санатория.
Санаторий "Марьино" расположен в центре курортной зоны Белокурихи, в непосредственной близости от канатно-кресельной дороги (400 м) и горнолыжной трассы «Благодать» (250 м). По территории санатория протекает река Белокуриха, оборудованы зоны отдыха у реки. Территория санатория освещается в темное время суток и находится под круглосуточной охраной.
Идеально подходит для отдыха и лечения семейным парам. Здесь вы надежно защищены от многолюдности и суеты больших санаториев, так как в нем всего 48 мест.
Главное преимущество санатория: индивидуальный подход и учет требований каждого клиента, что согласитесь, трудно обеспечить в больших санаториях на 300 и более гостей.
В здании санатория расположен и свой уютный ресторан с камином центре зала.
Санаторий "Марьино", открылся в августе 2002 г. А уже в августе 2003 года на период отпуска санаторий "Марьино" стал резиденцией Президента Российской Федерации В. В. Путина , а в 2005 г. в качестве Главы Администрации Президента РФ санаторий посетил Д. А. Медведев и заслужил высокую оценку с их стороны.

