Отдых на Алтае 2012
Автомобильный
| Заявка | Даты | Дней | Название | Цена |
|---|---|---|---|---|
| подать | по заявкам | 8 | К местам силы на Алтае | 29800 |
Водный
| Заявка | Даты | Дней | Название | Цена |
|---|---|---|---|---|
| подать | по заявкам | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | по заявкам | 6 | Сплав по р. Чуя | 13900 |
| подать | по заявкам | 7 | Кумир-Коргон | 13800* |
| подать | по заявкам | 9 | Башкаус-Чуя | 19500 |
| подать | по заявкам | 9 | Водное ралли | 18800 |
| подать | по заявкам | 9 | Сумульта | по заявкам |
| подать | по заявкам | 10 | Катунский марафон | 19200 |
| подать | по заявкам | 11 | Верхний Башкаус-Нижний Чулышман | 32800 |
| подать | по заявкам | 12 | Дикий Аргут | 37700 |
| подать | по заявкам | 12 | Ак-Алаха | 35400 |
| подать | по заявкам | 13 | Сплав по реке «Башкаус» ( верхний участок реки) | 36100* |
| подать | 2 - 7 июля | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 7 - 14 июля | 8 | Аккемский прорыв | 21200 |
| подать | 9 - 14 июля | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 14 - 21 июля | 8 | Чуя-Катунь | 19000 |
| подать | 16 - 21 июля | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 21 - 28 июля | 8 | Аккемский прорыв | 21200 |
| подать | 23 - 28 июля | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 28 июля - 4 августа | 8 | Чуя-Катунь | 19000 |
| подать | 28 июля - 6 августа | 13 | Сплав по реке «Ока Саянская» | 30000 |
| подать | 28 июля - 11 августа | 16 | Сплав по реке «Ока Саянская» + 3 дня на оз. Байкал | 44800* |
| подать | 30 июля - 4 августа | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 4 - 11 августа | 8 | Аккемский прорыв | 21200 |
| подать | 6 - 11 августа | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 11 - 18 августа | 8 | Чуя-Катунь | 19000 |
| подать | 12 - 24 августа | 13 | Тур «Сплав по р. Каа-Хем» | 43000 |
| подать | 13 - 18 августа | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 18 - 25 августа | 8 | Аккемский прорыв | 21200 |
| подать | 20 - 25 августа | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 27 августа - 1 сентября | 6 | Средняя Катунь | 15000 |
| подать | 2 - 4 сентября | 4 | Тур по Телецкому озеру, долине реки Чулышман | 35000 |
Детский
| Заявка | Даты | Дней | Название | Цена |
|---|---|---|---|---|
| подать | по заявкам | 5 | Горная колывань | 7200* |
| подать | по заявкам | 7 | Озеро Телецкое-Бия | 8500* |
| подать | по заявкам | 7 | Изумрудный Чарыш I | 8900* |
| подать | по заявкам | 7 | Изумрудный Чарыш II | 9700* |
Зимний
| Заявка | Даты | Дней | Название | Цена |
|---|---|---|---|---|
| подать | по заявкам | 3 | Сафари на снегоходах в долину Семи озер | по заявкам |
| подать | по заявкам | 3 | Санный тур «В долину Семи озер» | по заявкам |
| подать | по заявкам | 4 | Сафари на снегоходах по Восточному Алтаю | по заявкам |
| подать | по заявкам | 5 | Сафари на снегоходах к теплым ключам Хакасии | по заявкам |
| подать | по заявкам | 5 | К теплым ключам Хакасии | по заявкам |
| подать | по заявкам | 5 | Лыжный тур Каракольские озера | по заявкам |
| подать | по заявкам | 8 | Зимняя программа У Белухи 8 дней | 23500 |
| подать | по заявкам | 9 | Зимняя программа У Белухи 9 дней | 36000 |
Конно-водный
Конный
Пеше-водный
Пеший
| Заявка | Даты | Дней | Название | Цена |
|---|---|---|---|---|
| подать | по заявкам | 9 | Шавлинские озера | 12700 |
| подать | по заявкам | 9 | Мультинские озера | 14500 |
| подать | 28 июня - 3 июля | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 5 - 10 июля | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 12 - 17 июля | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 15 - 24 июля | 10 | Купол Трёх озер | 16500 |
| подать | 19 - 24 июля | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 22 - 31 июля | 10 | Купол Трёх озер | 16500 |
| подать | 26 - 31 июля | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 29 июля - 7 августа | 10 | Купол Трёх озер | 16500 |
| подать | 2 - 7 августа | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 5 - 14 августа | 10 | Купол Трёх озер | 16500 |
| подать | 9 - 14 августа | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 12 - 21 августа | 10 | Купол Трёх озер | 16500 |
| подать | 16 - 21 августа | 6 | В ущелье Актру | 13900 |
| подать | 23 - 28 августа | 6 | В ущелье Актру | 13900 |






